首頁(yè) 即時(shí)動(dòng)態(tài) 定制快訊|浙商證券給予索菲亞買入評(píng)級(jí):22 年輕裝上陣,期待整家定制發(fā)力

定制快訊|浙商證券給予索菲亞買入評(píng)級(jí):22 年輕裝上陣,期待整家定制發(fā)力

來(lái)源:家居百科 時(shí)間:2022年04月15日 13:01

??新浪定制頻道訊 4月11日,浙商證券發(fā)布研報(bào)稱,給予索菲亞買入評(píng)級(jí)。評(píng)級(jí)理由主要包括:1)21Q4收入端受大宗拖累,但零售端表現(xiàn)較好;2)衣、廚表現(xiàn)穩(wěn)健,木門業(yè)務(wù)高增,單店收入快速增長(zhǎng);3)整裝&米蘭納新業(yè)務(wù)布局順利。風(fēng)險(xiǎn)提示:渠道拓展不達(dá)預(yù)期,房地產(chǎn)調(diào)控超預(yù)期。

相關(guān)知識(shí)

定制快訊|浙商證券給予索菲亞買入評(píng)級(jí):22 年輕裝上陣,期待整家定制發(fā)力
定制快訊|安信證券給予索菲亞買入評(píng)級(jí)
定制快訊|中泰證券:給予索菲亞買入評(píng)級(jí)
定制快訊|華安證券:給予索菲亞買入評(píng)級(jí)
家裝快訊|安信證券給予索菲亞買入評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)格為31.51元
定制快訊|浙商證券給予志邦家居買入評(píng)級(jí)
定制快訊|華西證券給予索菲亞買入評(píng)級(jí):21年?duì)I收破百億,整家定制蓄勢(shì)待發(fā)
快訊 | 浙商證券給予夢(mèng)百合“買入”評(píng)級(jí),2022年盈利能力預(yù)期穩(wěn)步向好
快訊 | 民生證券給予兔寶寶買入評(píng)級(jí)
定制快訊|安信證券首予金牌廚柜買入評(píng)級(jí)

網(wǎng)址: 定制快訊|浙商證券給予索菲亞買入評(píng)級(jí):22 年輕裝上陣,期待整家定制發(fā)力 http://tifacciolafesta.com/newsview68935.html

所屬分類:熱門推薦

推薦即時(shí)動(dòng)態(tài)

即時(shí)動(dòng)態(tài)熱點(diǎn)