首頁 即時動態(tài) 舒適家居快訊 | 紅星美凱龍2022年營收141.38億元

舒適家居快訊 | 紅星美凱龍2022年營收141.38億元

來源:家居百科 時間:2023年04月03日 16:06

??新浪家居訊 3月30日,紅星美凱龍發(fā)布2022年度報告顯示,公司實現(xiàn)營業(yè)收入141.38億元,同比減少8.86%;歸母凈利潤7.49億元,同比減少63.43%。從商場數(shù)量上看,截至2022年12月底,紅星美凱龍共經(jīng)營94家自營商場,284家委管商場,8家戰(zhàn)略合作商場,57個特許經(jīng)營家居建材項目,共包括476家家居建材店/產(chǎn)業(yè)街,覆蓋全國30個省、直轄市、自治區(qū)的223個城市,商場總經(jīng)營面積2251萬平方米。

相關(guān)知識

舒適家居快訊 | 紅星美凱龍2022年營收141.38億元
賣場周刊 | 居然之家數(shù)字化轉(zhuǎn)型提速;紅星美凱龍2022上半年營收69.57億元
舒適家居快訊 | 康佳集團2022年營收同比下降39.7%
快訊 | 夢百合2022年公司內(nèi)部營收目標超100億元
家電快訊| 海信集團總裁:2022年營收目標1975億元
舒適家居快訊 | 齊家網(wǎng)2022年營收8.76億元
快訊 | 美克家居前三季度營收33.36億元,同比降10.38%
舒適家居快訊 | 北新建材2022年實現(xiàn)凈利潤31.44億元
賣場快訊 | 富森美:2022年第一季度營收約3.91億元 同比增加13.29%
舒適家居快訊 | 悅心健康2022年凈利虧損2.78億元

網(wǎng)址: 舒適家居快訊 | 紅星美凱龍2022年營收141.38億元 http://tifacciolafesta.com/newsview88478.html

所屬分類:熱門推薦

推薦即時動態(tài)